CQA Formaldehyde CARB | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Particleboard CARB and Particleboard REP P2 - thickness range between 8 mm and 50 mm |
Numero certificato: | 012 |
Scadenza: | 30/01/2025 |
Anno di concessione: | 2011 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 30/08/2024 |
CQA Formaldehyde E1 | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Pannello truciolare grezzo, spessore tra 8 e 50 mm |
Numero certificato: | 63 |
Scadenza: | 31/12/2024 |
Anno di concessione: | 2008 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 11/01/2021 |
CQA Formaldehyde E1 | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Pannello truciolare nobilitato, spessore tra 8 e 50 mm |
Numero certificato: | 64 |
Scadenza: | 31/12/2024 |
Anno di concessione: | 2008 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 01/01/2021 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Particleboard CARB and Particleboard REP P2 - thickness range between 8 mm and 50 mm |
Numero certificato: | 012 |
Scadenza: | 30/01/2025 |
Anno di concessione: | 2017 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 30/08/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Particleboard REP P 3 - thickness range between 15 mm and 38 mm |
Numero certificato: | 021 |
Scadenza: | 30/01/2025 |
Anno di concessione: | 2018 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 30/08/2024 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Particleboard REP P 3 - thickness range between 15 mm and 38 mm |
Numero certificato: | 021 |
Scadenza: | 30/01/2025 |
Anno di concessione: | 2018 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 30/08/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | |
---|---|
Prodotto: | Particleboard NOFIRE CE - thickness range between 10 mm and 38 mm |
Numero certificato: | 025 |
Scadenza: | 20/11/2024 |
Anno di concessione: | 2019 |
Stato certificazione: | Sospesa |
Revisione del: | 18/06/2024 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | |
---|---|
Prodotto: | Particleboard NOFIRE CE - thickness range between 10 mm and 38 mm |
Numero certificato: | 025 |
Scadenza: | 20/11/2024 |
Anno di concessione: | 2019 |
Stato certificazione: | Sospesa |
Revisione del: | 18/06/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | |
---|---|
Prodotto: | Particleboard REP P5 - thickness range between 10 mm and 30 mm |
Numero certificato: | 036 |
Scadenza: | 20/11/2024 |
Anno di concessione: | 2022 |
Stato certificazione: | Sospesa |
Revisione del: | 18/06/2024 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | |
---|---|
Prodotto: | Particleboard REP P 5 - thickness range between 10 mm and 30 mm |
Numero certificato: | 036 |
Scadenza: | 20/11/2024 |
Anno di concessione: | 2022 |
Stato certificazione: | Sospesa |
Revisione del: | 18/06/2024 |